Sie suchen eine gebrauchte Folienreckanlage oder bestimmte Anlagenkomponenten? Dann sind Sie hier genau richtig. Brückner Servtec bietet eine besondere Plattform an, um Angebot und Nachfrage für gebrauchte Anlagen zusammenzubringen.
Wir unterstützen Sie gerne während des gesamten Kauf- oder Verkaufsprozesses und helfen Ihnen, den Wert der Maschine zu ermitteln.
Zusätzliche Serviceleistungen von Brückner Servtec
Gehe direkt zu
Anlagen ID | Folienbreite (m) | Max. Anlagengeschwindigkeit (m/min) | Dickenbereich (µm) | Ausstoß | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
SHPP44 | 6,5 | 250 | 12-50 | 1400 kg/h | 1995 |
SHPP46 | 6,7 | 370 | 15-60 | 2450 kg/h | 2004 |
SHPP47 | 4,2 | 220 | 12-50 | 1160 kg/h | 1995 |
SHPP48 | 4,2 | 220 | 12-50 | 1160 kg/h | 2001 |
SHPP49 | 4,2 | 300 | 15-60 | 1150 kg/h | 1998 |
Anlagen ID | Folienbreite (m) | Max. Anlagengeschwindigkeit (m/min) | Dickenbereich (µm) | Ausstoß | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
SHSP07 | 4,2 | 80 | 20-80 | 900-1550 kg/h | 2020 |
ID: SHCP05
Package consists of:
ID: SHSP08
ID: SHSP09
Hinweis: Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben zu den Anlagen und Komponenten.